Autoradio
ISO A-blok voeding | |
A1 | Telefoon mute/toerental pulse |
A2 | Afstandsbediening/massa |
A3 | Afstandsbediening |
A4 | Permanente 12V in |
A5 | Geschakelde 12V uitgang |
A6 | Verlichting aan/uit toets |
A7 | Geschakelde 12 V in |
A8 | Massa |
Fig 1. ISO Connector A
ISO B-Blok speakers | |
B1 | + rechts achter |
B2 | - rechts achter |
B3 | + rechts voor |
B4 | - rechts voor |
B5 | + links voor |
B6 | - links voor |
B7 | + links achter |
B8 | - links achter |
Fig 2. ISO Connector B
ISO C-blok CD-wisselaar, line-out, carkit, CAN-bus. | |
C1 | Line-out links achter |
C2 | Line-out massa |
C3 | Line-out rechts achter |
C4 | Line-out links voor |
C5 | Antenne/remote +12V uit |
C6 | Line out rechts voor |
C7 | |
C8 | |
C9 | |
C10 | |
C11 | Phone in |
C12 | Phone in massa |
C13 | CD in |
C14 | |
C15 | Massa |
C16 | +12V continu |
C17 | +12V geschakeld |
C18 | CD-changer line-in massa |
C19 | CD-changer line-in L |
C20 | CD-changer line-in R |
Fig 3. ISO Connector C