Aanhanger verlichting
Aansluitschema 7 polig | |||
1 | L | Richtingaanwijzer links | geel |
2 | 54G | Mistachterlicht (vroeger constante-stroomdraad) | blauw |
3 | 31 | Massa | wit |
4 | R | Richtingaanwijzer rechts | groen |
5 | 58R | Achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverlichting | bruin |
6 | 54 | Stoplichten links en rechts | rood |
7 | 58L | Achterlicht links + voorlicht | zwart |
Fig 1. Vooraanzicht stekkerdoos 7 polig
Aansluitschema 13 polig | |
1 | Richtingaanwijzer links |
2 | Mistachterlicht |
3 | Massa (voor contact 1 t/m 8) |
4 | Richtingaanwijzer rechts |
5 | Achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverlichting |
6 | Stoplichten links en rechts |
7 | Achterlicht links + voorlicht |
8 | Achteruitrijlampen |
9 | Permanente stroomdraad |
10 | Laadstroom voor accu |
11 | Reserve |
12 | Reserve |
13 | Massa (voor contact 9 t/m 12) |
Fig 2. Vooraanzicht stekkerdoos 13 polig Jeager
Fig 3. Vooraanzicht stekkerdoos 13 polig Multicon